Vélo électrique biplace KNAAP LON
| Caractéristiques KNAAP LON | 2 549 € DESTOCKAGE : 2300 € | 
|---|---|
| Marque | Hollandaise | 
| Homologation | OUI | 
| Couleur | Noir ou sable | 
| Vitesse maxi | 25 km/h | 
| Autonomie | 120 Km | 
| Charge max (hors poids du vélo) | 180 kg | 
| Selle biplace | Hauteur : 89 cm ( conseillé à partir 1,65 m) | 
| Longueur : 55 cm | |
| Repose-pied | Inclus pour passager | 
| Dimensions | Longueur 172 x largeur 68 x hauteur 114 | 
| Guidon | Réglable | 
| Assistance | 5 niveaux d'assistance au pédalage | 
| Ecran | Ecran LCD avec éclairage ( indicateur de batterie, compteur de vitesse, kilométrage) | 
| Eclairage | Phare avant à LED | 
| Phare arrière LED | |
| Batterie | LG Li-ion 20 Ah 48V 960Wh | 
| Verrouillée et amovible | |
| Temps de charge | 6 à 10 heures | 
| Cadre | Aluminium - cadre ouvert | 
| Suspension | Avant et arrière | 
| Moteur roue arrière | Ananda | 
| Dérailleur | 7 vitesses Shimano | 
| Freins | Freins à disque hydraulique ⌀ 180 mm | 
| Pneus | 20 pouces | 
| Jantes | Aluminium | 
| Garde boue | Avant - arrière | 
| Garantie | 2 ans | 
| Option | Porte bagages avant Tarif : 90 € | 
| Porte bagages arrière Tarif : 90 € | |
| Dosseret arrière Tarif : 39 € | |
| Support smartphone Tarif : 20 € | |
| Débridage interdit sur voie publique | Manette d'accélération / contrôleur / faisceau électrique : Tarif 150 € | 
 
             
             
             
             
             
             
            